Zahlen/Fakten
| Jahr | Anzahl Einwohner |
|---|---|
| 1960 | 651 |
| 1970 | 2594 |
| 1980 | 2912 |
| 1990 | 3366 |
| 2000 | 3790 |
| 2010 | 4177 |
| 2011 | 4174 |
| 2012 | 4202 |
| 2013 | 4322 |
| 2014 | 4372 |
| 2015 | 4436 |
| 2016 | 4504 |
| 2017 | 4475 |
| 2018 | 4480 |
| 2019 | 4544 |
| 2020 | 4610 |
| 2021 | 4566 |
| 2022 | 4656 |
| 2023 | 4752 |
| 2024 | 4855 |
| 2025 | 4881 |
| 2026 | 4883 |
Mit dieser Entwicklung hat sich die Eigenständigkeit der Gemeinde gefestigt. Der aktuelle Anteil der ausländischen Wohnbevölkerung liegt bei rund 47 %. Die mit der ausserordentlichen Zuwanderung und der vielschichtigen Bevölkerungsstrukur zwangsläufig verbundenen Anforderungen und Probleme konnten weitgehend bewältigt und gelöst werden.
Hier gelangen Sie zu der Gemeindestatistik von Birr.